Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 687 302
2. 369 176
3. 502 234
4. 311 141
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1869 | średnio: 155.75 | min: 0 | max: 687 razem: 853 | średnio: 71.08 | min: 0 | max: 302
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28 13
2. 19 12
3. 14 5
4. 19 7
5. 16 5
6. 7 2
7. 41 22
8. 26 12
9. 11 4
10. 13 4
11. 17 10
12. 12 4
13. 6 1
14. 39 13
15. 15 8
16. 14 9
17. 8 6
18. 6 4
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 311 | średnio: 10.37 | min: 0 | max: 41 razem: 141 | średnio: 4.7 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
30478