Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 687 302
2. 94 43
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 781 | średnio: 65.08 | min: 0 | max: 687 razem: 345 | średnio: 28.75 | min: 0 | max: 302
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 38 5
2. 11 6
3. 14 7
4. 8 5
5. 7 5
6. 7 7
7. 4 4
8. 5 4
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 94 | średnio: 3.36 | min: 0 | max: 38 razem: 43 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
29377