Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 490 278
2. 499 208
3. 643 346
4. 635 412
5. 573 295
6. 265 147
7. 601 98
8. 280 110
9. 157 69
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4143 | średnio: 345.25 | min: 0 | max: 643 razem: 1963 | średnio: 163.58 | min: 0 | max: 412
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 3
2. 2 2
3. 2 2
4. 5 5
5. 20 10
6. 4 3
7. 3 2
8. 3 2
9. 0 0
10. 13 4
11. 2 1
12. 18 5
13. 2 2
14. 1 1
15. 1 1
16. 3 3
17. 5 3
18. 5 5
19. 7 3
20. 43 3
21. 6 2
22. 2 2
23. 3 3
24. 0 0
25. 4 2
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 157 | średnio: 5.23 | min: 0 | max: 43 razem: 69 | średnio: 2.3 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
20058