Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 687 302
2. 369 176
3. 502 234
4. 385 180
5. 480 58
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2423 | średnio: 201.92 | min: 0 | max: 687 razem: 950 | średnio: 79.17 | min: 0 | max: 302
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 29 1
2. 1 0
3. 88 4
4. 19 1
5. 20 5
6. 8 7
7. 14 4
8. 2 2
9. 0 0
10. 34 1
11. 1 1
12. 85 2
13. 1 1
14. 3 2
15. 15 4
16. 1 1
17. 31 0
18. 8 7
19. 8 2
20. 49 3
21. 10 0
22. 31 2
23. 17 5
24. 5 3
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 480 | średnio: 15.48 | min: 0 | max: 88 razem: 58 | średnio: 1.87 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0