Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 490 278
2. 499 208
3. 544 264
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1533 | średnio: 127.75 | min: 0 | max: 544 razem: 750 | średnio: 62.5 | min: 0 | max: 278
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 29 8
2. 10 7
3. 11 6
4. 10 7
5. 14 10
6. 23 10
7. 8 3
8. 7 7
9. 5 5
10. 10 1
11. 15 8
12. 4 4
13. 63 13
14. 55 22
15. 39 17
16. 21 18
17. 56 11
18. 17 8
19. 13 6
20. 57 27
21. 24 24
22. 6 4
23. 22 14
24. 6 6
25. 7 7
26. 12 11
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 544 | średnio: 17.55 | min: 0 | max: 63 razem: 264 | średnio: 8.52 | min: 0 | max: 27
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 1 1
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0